令和8年度 技能講習実施スケジュール
令和8年度 フォークリフト運転技能講習 開催日程
【初日…学科 残り3日間…実技】
空き状況 〇…空きあり ▲…残りわずか ×…空席なし又は終了
※全技能講習対象◆定員に満たない場合、開催を見送る場合があります。
【11時間講習は(大特)の表示がある日程のみ開催です。】
| 会場 | 学科日程 | 実技日程 | コース | 状況 | お手続き締切 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒田 | 3 月 31 日 | 4月1日~4月3日 | 31h | 〇 | 3月17日迄 | |
| 2 | 4月6日~4月8日 | 31h | 〇 | ||||
| 3 | 4月9日~4月11日 | 31h | 〇 | ||||
| 4 | 天童 | 4 月 10 日 | 4月13日~4月15日 | 31h | 〇 | 3月27日迄 | |
| 5 | 4月16日~4月18日 | 31h | 〇 | ||||
| 6 | 天童 | 4 月 17 日 | 4月20日~4月22日 | 31h | 〇 | 4月3日迄 | |
| 7 | 4月23日~4月25日 | 31h | 〇 | ||||
| 8 | 4月27日 | 11h(大特) | 〇 | ||||
| 9 | 4月30日~5月2日 | 31h | 〇 | ||||
| 10 | 酒田 | 5 月 8 日 | 5月11日~5月13日 | 31h | 〇 | 4月24日迄 | |
| 11 | 5月14日~5月16日 | 31h | 〇 | ||||
| 12 | 天童 | 5 月 15 日 | 5月18日~5月20日 | 31h | 〇 | 5月1日迄 | |
| 13 | 5月21日~5月23日 | 31h | 〇 | ||||
| 14 | 5月25日~5月27日 | 31h | 〇 | ||||
| 15 | 米沢 | 5 月 29 日 | 6月1日~6月3日 | 31h | 〇 | 5月15日迄 | |
| 16 | 6月4日~6月6日 | 31h | 〇 | ||||
| 17 | 天童 | 6月5日 | 6月8日~6月10日 | 31h | 〇 | 5月22日迄 | |
| 18 | 6月11日~6月13日 | 31h | 〇 | ||||
| 19 | 酒田 | 6月12日 | 6月15日~6月17日 | 31h | 〇 | 5月29日迄 | |
| 20 | 6月18日~6月20日 | 31h | 〇 | ||||
| 21 | 6月22日~6月24日 | 31h | 〇 | ||||
| 22 | 6月25日 | 11h(大特) | 〇 | ||||
| 23 | 天童 | 6月26日 | 6月29日~7月1日 | 31h | 〇 | 6月12日迄 | |
| 24 | 7月2日~7月4日 | 31h | 〇 | ||||
| 25 | 7月6日~7月8日 | 31h | 〇 | ||||
| 26 | 酒田 | 7月10日 | 7月13日~7月15日 | 31h | 〇 | 6月26日迄 | |
| 27 | 7月16日~7月18日 | 31h | 〇 | ||||
| 28 | 7月21日~7月23日 | 31h | 〇 | ||||
| 29 | 米沢 | 7月27日 | 7月28日~7月30日 | 31h | 〇 | 7月13日迄 | |
| 30 | 7月31日 | 11h(大特) | 〇 | ||||
| 31 | 8月3日~8月5日 | 31h | 〇 | ||||
| 32 | 天童 | 8月17日 | 8月18日~8月20日 | 31h | 〇 | 8月3日迄 | |
| 33 | 8月21日 | 11h(大特) | 〇 | ||||
| 34 | 8月24日~8月26日 | 31h | 〇 | ||||
| 35 | 酒田 | 8月28日 | 8月31日~9月2日 | 31h | 〇 | 8月17日迄 | |
| 36 | 9月3日~9月5日 | 31h | 〇 | ||||
| 37 | 9月7日~9月9日 | 31h | 〇 | ||||
| 38 | 米沢 | 9月11日 | 9月14日~9月16日 | 31h | 〇 | 8月28日迄 | |
| 39 | 9月17日~9月19日 | 31h | 〇 | ||||
| 40 | 天童 | 9月24日 | 9月25日 | 11h(大特) | 〇 | 9月10日迄 | |
| 41 | 9月28日~9月30日 | 31h | 〇 | ||||
| 42 | 10月1日~10月3日 | 31h | 〇 | ||||
| 43 | 10月5日~10月7日 | 31h | 〇 | ||||
| 44 | 酒田 | 10月9日 | 10月13日 | 11h(大特) | 〇 | 9月25日迄 | |
| 45 | 10月14日~10月16日 | 31h | 〇 | ||||
| 46 | 10月19日~10月21日 | 31h | 〇 | ||||
| 47 | 10月22日~10月24日 | 31h | 〇 | ||||
| 48 | 天童 | 10月23日 | 10月26日~10月28日 | 31h | 〇 | 10月9日迄 | |
| 49 | 10月29日~10月31日 | 31h | 〇 | ||||
| 50 | 天童 | 10月30日 | 11月2日 | 11h(大特) | 〇 | 10月16日迄 | |
| 51 | 11月4日~11月6日 | 31h | 〇 | ||||
| 52 | 11月9日~11月11日 | 31h | 〇 | ||||
| 53 | 寒河江 | 令和9年1月12日 ※学科は天童会場 |
1月13日~1月15日 | 31h | 〇 | 12月22日迄 | |
| 54 | 1月18日~1月20日 | 31h | 〇 | ||||
| 55 | 寒河江 | 令和9年2月5日 ※学科は天童会場 |
2月8日~2月10日 | 31h | 〇 | 1月22日迄 | |
| 56 | 2月15日~2月17日 | 31h | 〇 |
令和8年度 はい作業主任者技能講習 開催日程
空き状況 〇…空きあり ▲…残りわずか ×…空席なし又は終了
※全技能講習対象◆定員に満たない場合、開催を見送る場合があります。
| 会場 | 日程 | 状況 | お手続き締切 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天童 | 6月8日~6月9日 | 〇 | 5月22日迄 | |
| 2 | 天童 | 8月6日~8月7日 | 〇 | 7月23日迄 | |
| 3 | 天童 | 令和9年 2月2日~2月3日 | 〇 | 1月19日迄 | |
| 4 | 酒田 | 令和9年 3月4日~3月5日 | 〇 | 2月18日迄 |