令和7年度 技能講習実施スケジュール
令和7年度 フォークリフト運転技能講習 開催日程
【初日…学科 残り3日間…実技】
空き状況 〇…空きあり ▲…残りわずか ×…空席なし又は終了
※定員に満たない場合、開催を見送る場合があります。
【11時間講習は(大特)の表示がある日程のみ開催です。】
| 会場 | 学科日程 | 実技日程 | コース | 空き状況 | お手続き締切 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒田 | 令和7年 4月1日 | 4月2日~4月4日 | 31h | ✖ | 3月18日迄 | ||||
| 2 | 4月7日~4月9日 | 31h | ✖ | |||||||
| 3 | 4月10日~4月12日 | 31h | ✖ | |||||||
| 4 | 天童 | 令和7年 4月11日 | 4月14日~4月16日 | 31h | ✖ | 3月28日迄 | ||||
| 5 | 4月17日~4月19日 | 31h | ✖ | |||||||
| 6 | 天童 | 令和7年 4月18日 | 4月21日~4月23日 | 31h | × | 4月4日迄 | ||||
| 7 | 4月24日~4月26日 | 31h | ✖ | |||||||
| 8 | 4月30日~5月2日 | 31h | ✖ | |||||||
| 9 | 酒田 | 令和7年 5月8日 | 5月9日 | 11h(大特) | ✖ | 4月24日迄 | ||||
| 10 | 5月12日~5月14日 | 31h | ✖ | |||||||
| 11 | 5月15日~5月17日 | 31h | ✖ | |||||||
| 12 | 天童 | 令和7年 5月16日 | 5月19日~5月21日 | 31h | ✖ | 5月2日迄 | ||||
| 13 | 5月22日~5月24日 | 31h | ✖ | |||||||
| 14 | 米沢 | 令和7年 5月23日 | 5月26日~5月28日 | 31h | ✖ | 5月9日迄 | ||||
| 15 | 5月29日~5月31日 | 31h | ✖ | |||||||
| 16 | 天童 | 令和7年 5月30日 | 6月2日~6月4日 | 31h | ✖ | 5月16日迄 | ||||
| 17 | 6月5日 | 11h(大特) | ✖ | |||||||
| 18 | 6月9日~6月11日 | 31h | ✖ | |||||||
| 19 | 6月12日~6月14日 | 31h | ✖ | |||||||
| 20 | 酒田 | 令和7年 6月13日 | 6月16日~6月18日 | 31h | ✖ | 5月30日迄 | ||||
| 21 | 6月19日~6月21日 | 31h | ✖ | |||||||
| 22 | 6月23日~6月25日 | 31h | ✖ | |||||||
| 23 | 6月26日~6月28日 | 31h |
✖ |
|||||||
| 24 | 天童 | 令和7年 6月27日 | 6月30日~7月2日 | 31h | ✖ | 6月13日迄 | ||||
| 25 | 7月3日~7月5日 | 31h | ✖ | |||||||
| 26 | 米沢 | 令和7年 7月8日 | 7月9日~7月11日 | 31h | ✖ | 6月24日迄 | ||||
| 27 | 7月14日 | 11h(大特) | ✖ | |||||||
| 28 | 7月15日~7月17日 | 31h | ✖ | |||||||
| 29 | 酒田 | 令和7年 7月22日 | 7月23日~7月25日 | 31h | ✖ | 7月8日迄 | ||||
| 30 | 7月28日~7月30日 | 31h | ✖ | |||||||
| 31 | 7月31日~8月2日 | 31h | ✖ | |||||||
| 32 | 天童 | 令和7年 8月18日 | 8月19日~8月21日 | 31h | ✖ | 8月4日迄 | ||||
| 33 | 8月22日 | 11h(大特) |
✖ |
|||||||
| 34 | 8月25日~8月27日 | 31h | ✖ | |||||||
| 35 | 8月28日~8月30日 | 31h | ✖ | |||||||
| 36 | 米沢 | 令和7年 8月29日 | 9月1日~9月3日 | 31h | ✖ | 8月12日迄 | ||||
| 37 | 9月4日~9月6日 | 31h | ✖ | |||||||
| 38 | 9月8日~9月10日 | 31h | ✖ | |||||||
| 39 | 酒田 | 令和7年 9月12日 | 9月16日~9月18日 | 31h | ✖ | 8月29日迄 | ||||
| 40 | 9月19日 | 11h(大特) | ✖ | |||||||
| 41 | 9月24日~9月26日 | 31h | ✖ | |||||||
| 42 | 天童 | 令和7年 9月25日 | 9月29日~10月1日 | 31h | ✖ | 9月11日迄 | ||||
| 43 | 10月2日~10月4日 | 31h | ✖ | |||||||
| 44 | 10月6日~10月8日 | 31h | ✖ | |||||||
| 45 | 酒田 | 令和7年 10月10日 | 10月14日~10月16日 | 31h | ✖ | 9月26日迄 | ||||
| 46 | 10月17日 | 11h(大特) | ✖ | |||||||
| 47 | 10月20日~10月22日 | 31h | ✖ | |||||||
| 48 | 10月23日~10月25日 | 31h | ✖ | |||||||
| 49 | 天童 | 令和7年 10月24日 | 10月27日~10月29日 | 31h | ✖ | 10月10日迄 | ||||
| 50 | 10月30日~11月1日 | 31h | ✖ | |||||||
| 51 | 11月4日~11月6日 | 31h | ✖ | |||||||
| 52 | 11月7日 | 11h(大特) | ✖ | |||||||
| 53 | 寒河江 | 令和8年 1月13日 ※学科は天童会場 |
1月14日~1月16日 | 31h | 〇 | 12月23日迄 | ||||
| 54 | 1月19日~1月21日 | 31h | 〇 | |||||||
| 55 | 寒河江 | 令和8年 2月17日 ※学科は天童会場 |
2月18日~2月20日 | 31h | 〇 | 2月3日迄 | ||||
| 56 | 2月24日~2月26日 | 31h | 〇 | |||||||
令和7年度 はい作業主任者技能講習 開催日程
空き状況 〇…空きあり ▲…残りわずか ×…空席なし又は終了
※定員に満たない場合、開催を見送る場合があります。
| 会場 | 日程 | 空き状況 | お手続き締切 | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天童 | 令和7年 6月9日~6月10日 | ✖ | 5月23日迄 | |||||||||||||
| 2 | 天童 | 令和7年 8月5日~8月6日 | ✖ | 7月22日迄 | |||||||||||||
| 3 | 天童 | 令和8年 2月4日~2月5日 | 〇 | 1月21日迄 | |||||||||||||
| 4 | 酒田 | 令和8年 3月5日~3月6日 | 〇 | 2月19日迄 | |||||||||||||